Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza | Disposizioni generali | Amm. Trasparente
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
Il P.T.P.C.T. «rappresenta il documento fondamentale dell’amministrazione per la definizione della strategia di prevenzione all’interno di ciascuna amministrazione. Il Piano è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi» (Piano Nazionale Anticorruzione 2013).
PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'INDICE MEDIO DI PAGAMENTO | MEDIA DEI GIORNI CALCOLATI RISPETTO ALLA DATA DI SCADENZA DELLA FATTURA | MEDIA DEI GIORNI CALCOLATI RISPETTO ALLA DATA DI PROTOCOLLAZIONE DELLA FATTURA | MEDIA DEI GIORNI CALCOLATI RISPETTO ALLA DATA DI REGISTRAZIONE DELLA FATTURA | MEDIA DEI GIORNI CALCOLATI RISPETTO ALLA DATA DI EMISSIONE DELLA FATTURA |
terzo trim. 2017 | -13,52 | 15,23 | 14,78 | 26,84 |
secondo trim. 2017 | - 5,69 | 29,14 | 20,98 | 36,00 |
primo trim. 2017 | - 11,11 | 19,45 | 17,46 | 31,11 |
anno 2016 | - 7,07 | 24,31 | 23,98 | 34,05 |
quarto trim. 2016 | - 9,49 | 22,24 | 22,16 | 31,34 |
terzo trim. 2016 | - 9,71 | 21,00 | 20,96 | 29,59 |
secondo trim. 2016 | - 3,71 | 26,91 | 26,04 | 37,80 |
primo trim. 2016 | - 9,53 | 20,58 | 20,14 | 30,78 |
quarto trim. 2015 | - 9,61 | 21,58 | 21,26 | 29,89 |
terzo trim. 2015 | - 11,5 | 17,99 | 16,9 | 28,74 |
secondo trim. 2015 | - 7,68 | 28,98 | 20,32 | 38,37 |
primo trim. 2015 | - 8,12 | 14,70 | 14,12 | 26,17 |
anno 2014 | - 8,75 | 15,08 | 14,68 | 26,16 |
blau in cima 3 dopo argomenti
prova in cima
PTPCT - Testo approvato mod 2
dsfhgadf.
allunghiamo il testo..
26/05/2017
24/05/2022
Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2015-2017
altro file nello stesso obbligo
10/05/2017
20/04/2021
titolo medio
Si tratta del documento, valido per tutte le scuole della Lombardia....
12/11/2016
05/03/2021
Titolo piccolino picolo picolo
prova inserimento nuovo titoletto
I dati personali pubblicati in questa sezione sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.